TEMPO AGORA : |
Risco de chuva irregularTemperatura : 35°C (94°F) Temperatura percebida : 33°C (91°F) Nuvens : 82% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 20% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1003 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : 200° (SSW) |
CURSO DO DIA DO 10/08/2026: |
| Sol : nascer às 06:02, poente às 20:11 Lua : nascer às 02:29, poente às 18:50 Temperatura máxima do dia : 37°C (98°F) Temperatura mínima do dia : 20°C (69°F) Insolação : 7.0 horas Indice UV : 8 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 22°C (72°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 29°C (84°F) | 34°C (93°F) | 37°C (98°F) | 35°C (96°F) | 25°C (78°F) |
| Temperatura percebida | 24°C (75°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 27°C (81°F) | 32°C (90°F) | 35°C (96°F) | 34°C (92°F) | 25°C (77°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 17% | 9% | 1% |
| Vento | 10km/h (6mi/h) SSE (153°) | 7km/h (4mi/h) SSE (157°) | 7km/h (4mi/h) S (169°) | 4km/h (2mi/h) N (359°) | 10km/h (6mi/h) NNE (14°) | 10km/h (6mi/h) NNE (12°) | 10km/h (6mi/h) S (175°) | 11km/h (7mi/h) SW (230°) |
| Rajadas | 20km/h (13mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Nuvens | 10% | 3% | 5% | 11% | 79% | 89% | 88% | 12% |
| Humidade | 33% | 37% | 37% | 26% | 19% | 16% | 19% | 30% |
| Ponto de orvalho | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 7°C (44°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1008 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1005 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2018: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 06:02, poente às 20:11 Temperatura máxima do dia : 35°C (95°F) Temperatura mínima do dia : 21°C (69.8°F) Nuvens : 2% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 34% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1010 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : SE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |
![]() 94°F | 35°C Risco de chuva irregularHumidade: 20% Vento: SSW a 6km/h Detalhes e previsões |
